نرخ تازه سازی
- 120 هرتز 2
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
فیلتر قیمت
پردازنده
برند تولید کننده
رده بندی
- پرچمدار 2
رنگ
تعداد دوربین
- بدون دوربین 5
- دو دوربین 27
- دو لنز مجزا 9
- سه دوربین 44
- یک دوربین 11
مقدار رم
حافظه
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خاکستری
مشکی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | پرچمدار |
| ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
| وزن | 233 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 14 |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| تراکم پیکسل | 505 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | ندارد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم تیتانیوم |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | ندارد |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | Li-Ion, جدا نشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | چهار دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 960 فریم در ثانیه, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.3, LE, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک), حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | دارد |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خاکستری
مشکی
نقره ایی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | پرچمدار |
| ابعاد | 162.8×77.6×8.2 میلیمتر (6.41×3.06×0.32 اینچ) |
| وزن | 218گرم |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| تراکم پیکسل | 498 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 92/5 |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم تیتانیوم |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | هست |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | چهار دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.4, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک), حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | DisplayPort ۱.۲, USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| رنگ | خاکستری, مشکی, نقره ایی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم S-Pen, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
