نرخ تازه سازی
- 120 هرتز 10
ریجن
- سنگاپور 8
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
فیلتر قیمت
پردازنده
- شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) 8
- هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
برند تولید کننده
رده بندی
- اقتصادی 38
- دانش آموزی 1
- گیمینگ 4
- میانرده 52
رنگ
تعداد دوربین
مقدار رم
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خاکستری
مشکی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | پرچمدار |
| ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
| وزن | 233 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 14 |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| تراکم پیکسل | 505 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | ندارد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم تیتانیوم |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | ندارد |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | Li-Ion, جدا نشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | چهار دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 960 فریم در ثانیه, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.3, LE, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک), حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | دارد |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خاکستری
مشکی
نقره ایی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | پرچمدار |
| ابعاد | 162.8×77.6×8.2 میلیمتر (6.41×3.06×0.32 اینچ) |
| وزن | 218گرم |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| تراکم پیکسل | 498 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 92/5 |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم تیتانیوم |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | هست |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | چهار دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.4, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک), حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | DisplayPort ۱.۲, USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| رنگ | خاکستری, مشکی, نقره ایی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم S-Pen, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۷ Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت – اکتیو
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
