نرخ تازه سازی
- 120 هرتز 4
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
فیلتر قیمت
برند تولید کننده
رده بندی
- اقتصادی 38
- پرچمدار 10
- دانش آموزی 1
- میانرده 52
تعداد دوربین
مقدار رم
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سرمه ای
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | گیمینگ, میانرده |
| ابعاد | ۱۶۱.۵x۷۶.۸x۶.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 16 |
| نوع پردازنده - CPU | Exynos ۱۶۸۰ (۴ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فلاش | LED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| تراکم پیکسل | 385 |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش | ۱۹.۵:۹ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر مجاورت, شتابسنج, قطبنما |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| مادون قرمز | ندارد |
| NFC | ندارد |
| رادیو | نامشخص |
| اسپیکر | استریو |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| رنگ | آبی, خاکستری, سرمه ای, یاسی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
۱۱۸,۹۷۶,۰۰۰ تومان – ۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۱۱۸,۹۷۶,۰۰۰ تومان تا ۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان
آبی
خاکستری
سرمه ای
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | گیمینگ, میانرده |
| ابعاد | ۱۶۱.۵x۷۶.۸x۶.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 16 |
| نوع پردازنده - CPU | Exynos ۱۶۸۰ (۴ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فلاش | LED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| تراکم پیکسل | 385 |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش | ۱۹.۵:۹ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر مجاورت, شتابسنج, قطبنما |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| مادون قرمز | ندارد |
| NFC | ندارد |
| رادیو | نامشخص |
| اسپیکر | استریو |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| رنگ | آبی, خاکستری, سرمه ای, یاسی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان – ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۹۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آبی
خاکستری
سرمه ای
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | گیمینگ, میانرده |
| ابعاد | ۱۶۱.۵x۷۶.۸x۶.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 16 |
| نوع پردازنده - CPU | Exynos ۱۶۸۰ (۴ nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فلاش | LED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| تراکم پیکسل | 385 |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش | ۱۹.۵:۹ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر مجاورت, شتابسنج, قطبنما |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| مادون قرمز | ندارد |
| NFC | ندارد |
| رادیو | نامشخص |
| اسپیکر | استریو |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| رنگ | آبی, خاکستری, سرمه ای, یاسی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو F7 پرو شیائومی ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
امتیاز 5.00 از 5
۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
نقره ایی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | گیمینگ |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۳ (۴ nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| ابعاد | 160.26 در 74.95 در 8.12 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| رنگ | مشکی, نقره ایی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 3200×1440 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 526 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 8K@24fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.4, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be / دو باند/ وای فای دایرکت / هات اسپات |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر فلیکر, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

