نمایش همه 8 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
گوشی آیفون
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۷ Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت – اکتیو
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۷ Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 1 ترابایت و رم ۱۲ گیگابایت – اکتیو
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
