ریجن
- سنگاپور 8
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
- AndroidAndroid 82
- iOSiOS 8
فیلتر قیمت
پردازنده
- ۱۰ هستهای (یک هسته Cortex-X۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز - دو هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز - سه هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز - چهار هسته Cortex-A۵۲۰ با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز) 1
- ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ 3
- ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ 1
- Mediatek Helio G۸۱ Ultra 1
- Mediatek Helio G۹۲ Max 2
- Octa-core 4
- Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) 1
- Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) 2
- Octa-core (۴x۲.۴ GHz Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x۱.۹ GHz Kryo ۲۶۵ Silver) 1
- Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) 1
- Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 2
- Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) 1
- Unisoc T۱۰۷ Chipset 2
- Unisoc T۷۲۵۰ 2
- Unisoc Tiger T۶۱۲ 3
- شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) 8
- هشت هستهای 2
- هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) 1
- هشت هستهای ( دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-a۷۶ + شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) 3
- هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 4
- هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 4
- هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) 1
- هشت هستهای (دوهسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ + شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) 2
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) 2
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
برند تولید کننده
اپلاپل 8
سامسونگسامسونگ 36
ریلمیریلمی 10
شیائومیشیائومی 32
رده بندی
- اقتصادی 38
- پرچمدار 10
- دانش آموزی 1
- گیمینگ 4
- میانرده 52
رنگ
تعداد دوربین
- بدون دوربین 5
- چهار دوربین 2
- دو دوربین 27
- دو لنز مجزا 9
- سه دوربین 44
- یک دوربین 11
مقدار رم
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-123
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| وزن | ۷۰۰ گرم |
|---|---|
| توان خروجی کلی | ۵ تا ۱۰ وات |
| امپدانس | ۴ اهم |
| نسبت سیگنال به نویز | ۹۰ دسی بل |
| نوع اتصال | باسیم, بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۳ تا ۶ ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | بند آویز, دفترچه راهنما, کابل AUX, کابل شارژ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی هوکو Hoco مدل HC17
۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۱۳۳.۴x ۸۵ x ۴۹ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 224 گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۱۵۰ گرم |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۱۲۰–۲۰۰۰۰ هرتز |
| نوع اتصال | بلوتوث, دانگل USB |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | 2 ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | ندارد |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KTS 1576
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| نوع اسپیکر (بلندگو) | قابل حمل |
|---|---|
| ابعاد | ۱۷۵x۱۳۴x۱۳۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۲۰۰ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۱۲۰۰ گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی کلی | ۱۰ وات |
| نوع اتصال | باسیم, بلوتوث, بیسیم |
| منبع انرژی | باتری, پورت USB |
| اقلام همراه بلندگو | کابل شارژ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مودیو مدل D302
۷۶۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| نوع اسپیکر (بلندگو) | قابل حمل |
|---|---|
| ابعاد | ۹۰x۹۰x۲۱۰ میلیمتر |
| وزن | ۸۰۰ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۶۲۰ گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی کلی | ۱۰ وات |
| امپدانس | ۴ اهم |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | کابل USB-C |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی آکو ACO مدل Salsa
۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۷۰x۷۰x۸۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۲۵ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۲۲۵ گرم |
| نسبت سیگنال به نویز | ۹۰ دسی بل |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه بلندگو | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل ان بی مدل NB-041
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| نوع اسپیکر (بلندگو) | قابل حمل |
|---|---|
| ابعاد | ۷۵*۷۵*۱۶۰ میلیمتر |
| وزن | 600 گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۸۰۰ گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی کلی | ۵ وات |
| امپدانس | ۴ اهم |
| نوع اتصال | بلوتوث, دانگل USB |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدت زمان پخش | ۲ – ۵ ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | کابل USB-C |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هادرون مدل BTS140
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۲۵۰x۱۱۵x۱۰۶ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۵۰۰ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۱۵۰۰ گرم |
| نوع اتصال | باسیم, بلوتوث, بیسیم |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدت زمان پخش | 5 ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | بند آویز, دفترچه راهنما, کابل AUX, کابل شارژ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هادرون مدل BTS115
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۹۰x۹۰x۲۱۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۹۲۹ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۹۲۹ گرم |
| نوع اتصال | باسیم, بلوتوث, بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۴.۵ ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | بند آویز, دفترچه راهنما, کابل AUX, کابل شارژ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هادرون مدل BTS107
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۹۰x۹۰x۱۱۸ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۴۶ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۴۴۶ گرم |
| نوع اتصال | باسیم, بلوتوث, بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۳ ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | بند آویز, دفترچه راهنما, کابل AUX, کابل شارژ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی هوپ استار مدل P7
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
قرمز
مشکی
| ابعاد | ۲۱۰x۱۱۰x۹۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۸۳ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۴۹۳ گرم |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | کابل شارژ |
| رنگ | قرمز, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هوپ استار مدل t8
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| وزن | ۵۰۰ گرم |
|---|---|
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۵۰۰ گرم |
| توان خروجی سابووفر | 3 |
| حساسیت | 80 دسی بل |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۱۰۰ تا ۲۰ کیلو هرتز |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع انرژی | آداپتور DC, باتری, برق, پورت USB |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هوپ استار مدل H48
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۲۶۰x۱۰۰x۱۱۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 600 گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | 90 گرم |
| توان خروجی کلی | ۲۵ وات |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۱۰۰ تا ۲۰ کیلو هرتز |
| نوع اتصال | بلوتوث, دانگل USB, رادیویی RF |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| ظرفیت باتری | ۲۴۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | کابل AUX, کابل شارژ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هوپ استار مدل P40 PULSE
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| وزن | ۸۲۰ گرم |
|---|---|
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۸۲۰ گرم |
| توان خروجی کلی | ۵x۲ وات |
| نوع اتصال | باسیم, بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | کابل AUX, کابل USB-C |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هیسکا مدل B41
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| نوع اسپیکر (بلندگو) | قابل حمل |
|---|---|
| ابعاد | ۱۲۰*۸۰*۸۰ میلیمتر |
| وزن | ۴۰۰ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۴۰۰ گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک |
| توان خروجی کلی | ۵ وات |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| ظرفیت باتری | ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۴ ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | ندارد |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هیسکا مدل B49
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۲۱۰x۹۵x۹۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۷۲۵ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۷۲۵ گرم |
| توان خروجی کلی | ۱۰ وات |
| حساسیت | ۷۰ دسی بل |
| امپدانس | ۴ اهم |
| نسبت سیگنال به نویز | ۷۰ دسی بل |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۶۵ تا ۱۸۰۰۰ هرتز هرتز |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| ظرفیت باتری | ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۶ ساعت |
| منبع انرژی | باتری, پورت USB |
| اقلام همراه بلندگو | کابل AUX, کابل USB-C |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هیسکا مدل B43
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۹۰x۹۰x۱۴۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۹۳ گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۴۹۳ گرم |
| توان خروجی کلی | ۸ وات |
| امپدانس | ۴ اهم |
| نسبت سیگنال به نویز | ۸۰ دسی بل |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۲۰HZ-۲۰KHZ هرتز |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۸ ساعت |
| منبع انرژی | برق, پورت USB |
| اقلام همراه بلندگو | کابل USB-C |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل هیسکا مدل B45
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| ابعاد | ۱۱۰x۹۰x۱۴۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 600 گرم |
| وزن هر بلندگو (ستلایت) | ۶۰۰ گرم |
| نسبت سیگنال به نویز | ۸۰ دسی بل |
| فرکانس پاسخگویی اسپیکر | ۷۰-۱۸۰۰۰ هرتز |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع باتری | لیتیومی |
| ظرفیت باتری | ۱۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش | ۴ ساعت |
| منبع انرژی | باتری |
| اقلام همراه بلندگو | کابل AUX, کابل MICRO USB |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 16 اینچی ایسر مدل Aspire Lite AL16-52P-32E3-i3 1305U-8GB DDR5 4800MHz-256GB SSD-IPS – کاستوم شده
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نقره ایی
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | لپتاپ Core i3 |
| سازنده پردازنده گرافیکی لپتاپ | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی لپتاپ | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم لپتاپ (RAM) | لپتاپ 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ | لپتاپ 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دقت صفحه نمایش لپتاپ | WUXGA | 1920×1200 پیکسل |
| ظرفیت باتری لپتاپ | 58 وات ساعت |
| کاربرد لپتاپ | لپ تاپ عمومی |
| رنگ | نقره ایی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل Nitro V 15 ANV15-41-R05Y-R7 7735HS-RTX3050 6GB-16GB DDR5 4800MHz-1TB SSD-FHD 165Hz – کاستوم شده
۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| نسل پردازنده | نسل 7 ای ام دی |
|---|---|
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی لپتاپ | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی لپتاپ | 6 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم لپتاپ (RAM) | لپتاپ 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ | لپتاپ یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دقت صفحه نمایش لپتاپ | Full HD | 1920×1080 |
| ظرفیت باتری لپتاپ | 57 وات ساعت |
| کاربرد لپتاپ | لپ تاپ گیمینگ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل Nitro V 15 ANV15-51-59RM-i5 13420H-RTX2050 4GB-8GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-FHD 144Hz
۱۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | لپتاپ Core i۵ |
| سازنده پردازنده گرافیکی لپتاپ | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی لپتاپ | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم لپتاپ (RAM) | لپتاپ 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ | لپتاپ 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| دقت صفحه نمایش لپتاپ | Full HD | 1920×1080 |
| ظرفیت باتری لپتاپ | 57 وات ساعت |
| کاربرد لپتاپ | لپ تاپ گیمینگ |
| رنگ | مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند



