ریجن
- سنگاپور 8
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
- AndroidAndroid 82
- iOSiOS 8
فیلتر قیمت
پردازنده
- ۱۰ هستهای (یک هسته Cortex-X۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز - دو هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز - سه هسته Cortex-A۷۲۰ با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز - چهار هسته Cortex-A۵۲۰ با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز) 1
- ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ 3
- ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ 1
- Mediatek Helio G۸۱ Ultra 1
- Mediatek Helio G۹۲ Max 2
- Octa-core 4
- Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) 1
- Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) 2
- Octa-core (۴x۲.۴ GHz Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x۱.۹ GHz Kryo ۲۶۵ Silver) 1
- Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) 1
- Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 2
- Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) 1
- Unisoc T۱۰۷ Chipset 2
- Unisoc T۷۲۵۰ 2
- Unisoc Tiger T۶۱۲ 3
- شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) 8
- هشت هستهای 2
- هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) 1
- هشت هستهای ( دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-a۷۶ + شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A۷۶ با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A۵۵ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) 3
- هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 4
- هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 4
- هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) 1
- هشت هستهای (دوهسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ + شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) 2
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) 2
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
برند تولید کننده
اپلاپل 8
سامسونگسامسونگ 36
ریلمیریلمی 10
شیائومیشیائومی 32
رده بندی
- اقتصادی 38
- پرچمدار 10
- دانش آموزی 1
- گیمینگ 4
- میانرده 52
رنگ
تعداد دوربین
- بدون دوربین 5
- چهار دوربین 2
- دو دوربین 27
- دو لنز مجزا 9
- سه دوربین 44
- یک دوربین 11
مقدار رم
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خاکستری
مشکی
نقره ایی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | پرچمدار |
| ابعاد | 162.8×77.6×8.2 میلیمتر (6.41×3.06×0.32 اینچ) |
| وزن | 218گرم |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L و شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V۲ Phoenix M) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1440×3120 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| تراکم پیکسل | 498 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 92/5 |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم تیتانیوم |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | هست |
| ظرفیت باتری | 5000میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | چهار دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.4, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک), حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | DisplayPort ۱.۲, USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| رنگ | خاکستری, مشکی, نقره ایی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم S-Pen, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو C71 شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
۰ تومان
طلایی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ – شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | microSDXC |
| ابعاد | 171.8 در 77.8 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| رنگ | طلایی, مشکی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5200 mah |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دو باند |
| NFC | ندارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | دارد/ با قابلیت ضبط |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | آداپتور شارژ, دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 15 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۷ Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت – اکتیو
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 206 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 150 × 71.9 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۸۹.۴ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3988 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | سه دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | سهگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| زوم اپتیکال | ۸ برابر |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 3.2 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت – اکتیو
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نارنجی
آبی
نقره ایی
| وزن | 233 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 163.4 × 78 × 8.8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
