ریجن
- سنگاپور 2
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
- AndroidAndroid 24
- iOSiOS 2
فیلتر قیمت
پردازنده
- ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ 3
- Octa-core 4
- Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) 1
- شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) 2
- هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 3
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دوهسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ + شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
برند تولید کننده
رنگ
تعداد دوربین
مقدار رم
گوشی سامسونگ Galaxy A06 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان – ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آبی
مشکی
نقره ایی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| رده بندی | اقتصادی |
| ابعاد | 167.3×77.3×8 میلیمتر |
| وزن | 191 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۶۳۰۰ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد – MicroSD |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه, فریم پلاستیک |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP54 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب (قطرات آب از هر جهت), مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | Li-Ion, جدا نشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| فلاش | LED |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکه اینترنت | 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band (2.4/5GHz), Wi‑Fi Direct |
| NFC | ندارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطبنما |
| رادیو | نامشخص |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| اسپیکر | مونو |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C, USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ایی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو C71 شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
۰ تومان
طلایی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ – شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | microSDXC |
| ابعاد | 171.8 در 77.8 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| رنگ | طلایی, مشکی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5200 mah |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دو باند |
| NFC | ندارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | دارد/ با قابلیت ضبط |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | آداپتور شارژ, دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 15 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی ردمی 15C شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
آبی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | اقتصادی |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | microSDXC |
| ابعاد | 171.56 در 79.47 در 7.99 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی, نارنجی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 254 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلیمر سیلیکون, جلو شیشه, فریم پلاستیک |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.4, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G |
| شبکه Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi‑Fi hotspot support |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | رادیو اف ام |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | آداپتور شارژ, دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 33 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو C71 شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
۰ تومان
طلایی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ – شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | microSDXC |
| ابعاد | 171.8 در 77.8 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| رنگ | طلایی, مشکی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 260 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5200 mah |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دو باند |
| NFC | ندارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | دارد/ با قابلیت ضبط |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | آداپتور شارژ, دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 15 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی ردمی 15 شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
۰ تومان
یاسی
خاکستری
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ – چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | microSDXC |
| ابعاد | 171.1 در 82.1 در 8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| رنگ | خاکستری, مشکی, یاسی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 374 پیکسل در اینپ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز |
| ساختار بدنه | جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 7000 mAh |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G |
| شبکه Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi‑Fi hotspot support |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | آداپتور شارژ, دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 33 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
آبی
سفید
| وزن | 177 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 149.6 × 71.5 × 8 میلیمتر |
| برند | اپل |
| رده بندی | پرچمدار |
| ریجن | سنگاپور |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| نوع پردازنده - CPU | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| سیستم عامل موبایل | iOS |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| دستیار صوتی | Apple Intelligence, Siri |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 1206×2622 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield ۲ |
| نسبت صفحه نمایش | ۹۰.۱ |
| حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه, فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه |
| ضد آب | هست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| تعداد دوربین پشت | دو دوربین |
| دوربین پشت (دوربین اصلی) | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه, حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | ۱۸ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم |
| فلاش | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, سنسور فشارسنج هوا, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| مناسب برای | گیمینگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند


