نرخ تازه سازی
- 120 هرتز 9
کیفیت دوربین اصلی
سیستم عامل
فیلتر قیمت
پردازنده
- Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 2
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) 1
- هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) 2
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) 1
- هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) 1
برند تولید کننده
رنگ
تعداد دوربین
- بدون دوربین 5
- چهار دوربین 2
- دو دوربین 27
- سه دوربین 44
- یک دوربین 11
گوشی پوکو C85 شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
۰ تومان – ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۰ تومان تا ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
یاسی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | اقتصادی |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد – MicroSD |
| ابعاد | 171.56 در 79.47 در 8.99 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| رنگ | سبز, مشکی, یاسی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 254 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دو باند / وای فای دایرکت/ هات اسپات |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | رادیو اف ام |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 33 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
۷۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان – ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
یاسی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| ابعاد | 161.4 در 74.2 در 8.9 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| رنگ | مشکی, یاسی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 13 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 1220×2712 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | Li-Po/ جدانشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax / دو باند/ وای فای دایرکت |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو X7 پرو شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۸۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشکی-زرد
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ – چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | 195, 198 |
| رنگ | مشکی, مشکی-زرد |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 1220×2712 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60/120/240/960fps, 4K@24/30/60fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | سیلیکون کربن/ جدانشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax / دو باند/ وای فای دایرکت |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر فلیکر, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو F7 پرو شیائومی ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
امتیاز 5.00 از 5
۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
نقره ایی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | گیمینگ |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۳ (۴ nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| ابعاد | 160.26 در 74.95 در 8.12 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| رنگ | مشکی, نقره ایی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 3200×1440 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 526 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه, 8K@24fps, تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | 5.4, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be / دو باند/ وای فای دایرکت / هات اسپات |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر فلیکر, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی ردمی نوت 13 پرو پلاس شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| ابعاد | 161.4 در 74.2 در 8.9 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| رنگ | مشکی, یاسی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 13 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 1220×2712 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | Li-Po/ جدانشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax / دو باند/ وای فای دایرکت |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | ندارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی ردمی نوت 14 شیائومی ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان – ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سبز
آبی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ – شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| ابعاد | 163.25 در 76.55 در 8.16 میلیمتر |
| وزن | 196.5 |
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 14 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5500mah |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac /دوباند/وای فا دایرکت |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, ژیروسکوپ, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | رادیو اف ام |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی ردمی نوت 14 شیائومی 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
۳۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان – ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان تا ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آبی
سفید
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| ابعاد | 162.4×75.7×8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 14 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5110mah |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac /دوباند/وای فا دایرکت |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, ژیروسکوپ, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | رادیو اف ام |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C 2.0 |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو C85 شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
۰ تومان
سبز
یاسی
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | اقتصادی |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد – MicroSD |
| ابعاد | 171.56 در 79.47 در 8.99 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| رنگ | سبز, مشکی, یاسی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 15 |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| تراکم پیکسل | 254 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دو باند / وای فای دایرکت/ هات اسپات |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | مونو |
| رادیو | رادیو اف ام |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 33 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی پوکو M7 پرو شیائومی دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۰ تومان
مشکی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| رده بندی | میانرده |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد – MicroSD |
| ابعاد | 162.4 در 75.7 در 7.99 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| رنگ | مشکی |
| سیستم عامل موبایل | Android |
| نوع سیستم عامل در زمان عرضه | Android 14 |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| تعداد دوربین پشت | دو لنز مجزا |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه, فریم پلاستیک |
| ضد آب | نیست |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ظرفیت باتری | 5110mah |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | Li-Po/ جدانشدنی |
| شارژ سریع | دارد |
| فلاش | LED, دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0, LE, پشتیبانی از A2DP |
| شبکه اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دو باند / وای فای دایرکت/ هات اسپات |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر مجاورت, سنسور نور محیط, شتابسنج, قطبنما |
| نوع اسپیکر | استریو |
| رادیو | بسته به بازار دارد |
| موقعیت نما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| ورژن و نوع پورت | USB Type-C |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ |
| توان شارژر | 45 وات |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
